Fluido de frenos para Jaguar XJ. ¿Cuánto necesita?
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2001) | ||||||||||||||
| Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
| XJ8 3.2 | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ8 4.0 | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJR | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
| Sovereign 3.2 | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| Sovereign 4.0 | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ12 6.0 | Capacidad 0,4 litro | Cambiar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ12 6.0 | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 2.9 | Capacidad 0,4 litro | Cambiar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 3.2 Sport | - | Cambiar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 3.2 | Capacidad 0,4 litro | Cambiar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
|
Mostrar más
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
| Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
| XJ220 | - | Verificar 5000 km/ 6 meses, Cambiar 10000 km/ 12 meses | Fluido original | |||||||||||
