Fluido de frenos para Opel Carlton. ¿Cuánto necesita?
Carlton 2.0 1980-1995
Motor
1995 2.0 (C20NEJ)
Año
1994-1995
Sistema de freno hidráulico
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Mostrar más
Carlton 3.0 1987-1994
Motor
1994 3.0 (-)
Año
1994
-
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Mostrar más
Carlton 2.6 1990-1994
Motor
1994 2.6 (-)
Año
1994
-
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Mostrar más
Carlton 2.3 1982-1994
Motor
1994 2.3 (-)
Año
1982-1994
-
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Mostrar más
Carlton 3.6 1991-1993
Motor
1993 3.6 (C36GET)
Año
1991-1993
Sistema de freno hidráulico
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Carlton 1.8 1982-1992
Motor
1992 1.8 (18S)
Año
1986-1992
Sistema de freno hidráulico
Solicitud
24 meses
Aceite recomendado
DOT 4
Mostrar más
Carlton 2.0 1980-1995 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| C20NEJ | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 20E | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| - | - | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C20NEF | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C20NE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 20SE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
Carlton 3.0 1987-1994 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| - | - | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 30NE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C30NE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C30SEJ | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C30SE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C30LE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
Carlton 2.6 1990-1994 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| - | - | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| C26NE | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
Carlton 2.3 1982-1994 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| - | - | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 23YDT | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 23D | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 23DTR | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
Carlton 3.6 1991-1993 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| C36GET | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
Carlton 1.8 1982-1992 |
|||||||||
| Motor | Solicitud | Intervalo de sustitución | Aceite recomendado | ||||||
| 18S | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| - | - | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| E18NVR | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 18NV | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
| 18SEH | Sistema de freno hidráulico | 24 meses | DOT 4 | ||||||
