Gasolina o Diesel Consumo de Chevrolet Traverse
|
Traverse II | 2018-2019 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Traverse I (facelift) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.6 V6 Automático / 288 CV (215kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 AWD Automático / 288 CV (215kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Traverse I | 2009-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.6 V6 Automático / 288 CV (215kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 AWD Automático / 288 CV (215kW) | Gasolina | 14.7 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
