Gasolina o Diesel Consumo de Ford Fusion
                         
                     | 
                    
                         Fusion II (facelift) | 2018-actualidad  | 
                ||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Duratec SelectShift | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 1.5 EcoBoost SelectShift Arranque y Parada | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
                         
                     | 
                    
                         Fusion II (facelift) | 2016-2018  | 
                ||||||||||
| 
                         | 
                |||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.7 EcoBoost V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 1.5 EcoBoost SelectShift | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
                         
                     | 
                    
                         Fusion I (facelift) | 2005-2012  | 
                ||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
| 1.4 Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
                         
                     | 
                    
                         Fusion I | 2002-2005  | 
                ||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 1.4 TDCi Automático | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 1.4 Duratec Automático | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
