Gasolina o Diesel Consumo de Mini Countryman


  Countryman (F60) 2017-2018

Countryman (F60) | 2017-2018

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
Cooper D 2.0 ALL4 Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Cooper S 2.0 Gasolina 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper 1.5 Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
Cooper D 2.0 Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper S 2.0 Steptronic Gasolina 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.5 Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper SD 2.0 Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper D 2.0 Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
One 1.5 Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
One D 1.5 Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
One 1.5 Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
One D 1.5 Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper S E 1.5 ALL4 Steptronic gasolina / electricidad - - 2.4 l/100 km
Cooper S E PHEV ALL4 Automático gasolina / electricidad - - 1.9 l/100 km
Cooper 1.5 ALL4 Gasolina 7.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper 1.5 Híbrido enchufable ALL4 Steptronic gasolina / electricidad - - 2.1 l/100 km
JCW 2.0 Gasolina 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
JCW 2.0 Steptronic Gasolina 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper S 2.0 ALL4 Gasolina 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper 1.5 ALL4 Steptronic Gasolina 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 2.0 ALL4 Steptronic Gasolina 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostrar más
  Countryman (R60 Facelift 2014) 2014-2016

Countryman (R60 Facelift 2014) | 2014-2016

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
One 1.6 Gasolina 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
One 1.6 Automático Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
One D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Gasolina 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Cooper 1.6 Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.6 Automático Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Automático Gasolina 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Cooper D 1.6 ALL4 Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Cooper D 2.0 Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Automático Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 1.6 Gasolina 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 1.6 Automático Gasolina 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Gasolina 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Automático Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper SD 2.0 Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper SD 2.0 Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Automático Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
JCW 1.6 Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
JCW 1.6 Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
Mostrar más
  Countryman (R60) 2010-2014

Countryman (R60) | 2010-2014

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
Cooper SD 2.0 ALL4 Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
Cooper D 2.0 Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Automático Diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
One 1.6 Gasolina 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.6 Gasolina 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
One 1.6 Automático Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Cooper 1.6 Automático Gasolina 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Cooper S 1.6 Gasolina 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper S 1.6 Automático Gasolina 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
Cooper D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
One D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
Cooper SD 2.0 Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Automático Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper D 1.6 ALL4 Diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
Cooper SD 2.0 Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Gasolina 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Automático Gasolina 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!