Gasolina o Diesel Consumo de Seat Altea


  Altea XL (facelift) 2009-2015

Altea XL (facelift) | 2009-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 TSI Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 CV (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 CV (78kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Etanol Gasolina / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 GLP Gasolina / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Arranque y Parada Gasolina 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Arranque y Parada Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostrar más
  Altea Freetrack (facelift) 2009-2015

Altea Freetrack (facelift) | 2009-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI 4Drive / 140 CV (104kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Arranque y Parada Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG Gasolina 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 CV (127kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
  Altea (facelift) 2009-2015

Altea (facelift) | 2009-2015

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.2 TSI Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 CV (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 GLP Gasolina / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Etanol Gasolina / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 CV (78kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Arranque y Parada Gasolina 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Arranque y Parada Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI Gasolina 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostrar más
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
1.6 MPI Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI Gasolina 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automático DSG Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostrar más
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI DPF 4WD Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI Automático Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostrar más
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modificación Combustible recomendado Ciudad Carretera Ciclo combinado
2.0 TDI DSG SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI Gasolina 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI Gasolina 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI Gasolina 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI Tiptronic Gasolina 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF Diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI Automático DSG Gasolina 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automático DSG Ecomotive Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!