![]() |
![]() |
Motor y cambio | ||
Más cilindros | 6 vs 4 | 2 cilindros más. Cuanto más son los cilindros tanto menos es la vibración y el motor funciona más suavemente. |
Más potencia | 250 CV vs 105 CV 184 kw. vs 76 kw. |
58% o 145 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Más par | 300 nM vs 175 nM 221 lbs-ft vs 129 lbs-ft |
42% o 125 nM más. Cuanto más es el par tanto más rápida es la aceleración. |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 6.3 seg. vs 12.40 seg. | 6.1 seg. |
Más velocidad máxima | 249 km/h vs 169 km/h | 80 km/h |
Motor y cambio | ||
Más válvulas por cilindro | 16 vs 4 | 12 más válvulas por cilindro. Cuanto más son las válvulas tanto mejor es la combustión del combustible. |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 5.62 l/100 km vs 10.26 l/100 km | 83% o 4.64 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Interurbano) | 4.92 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 49% o 2.43 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Urbano) | 6.74 l/100 km vs 15.32 l/100 km | 127% o 8.58 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 156 gr/km vs 293 gr/km | 88% o 137 gr/km |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad del maletero mínimo | 560 litros vs 360 litros | 36% o 200 litros |
More maximum trunk space | 2239 litros vs 1180 litros | 47% o 1059 litros |
Más peso máximo permitido | 2180 kg vs 1955 kg | 10% o 225 kg |
Más capacidad máxima del cojinete | 828 kg vs 495 kg | 40% o 333 kg |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 1352 kg vs 1460 kg | 8% o 108 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Menor radio de giro | 11.10 metros vs 12.1 metros | 9% o 1 metros |
Motor y cambio | ||
Régimen del motor (RPM) | 6200 RPM vs 5000 RPM |
19% o 1200 más rpm. |
Cilindrada | 3179 cm3 vs 1197 cm3 | 62% o 1982 cm3 más |
Turboalimentación | Sí vs Sís | |
Velocidades | 6 vs 5 | 1 más |
Dimensiones | ||
Largo | 4430 mm vs 4406 mm | 1% o 24 mm más largo |
Ancho | 1745 mm vs 1794 mm | 3% o 49 mm más estrecho |
Alto | 1430 mm vs 1856 mm | 23% o 426 mm más bajo |
Llantas y neumáticos | ||
Distancia entre ejes | 2595 mm vs 2681 mm | 3% o 86 mm menos |
Tamaño de los neumáticos frontales | 215/45R17 vs 195/65R15 | |
Tamaño de los neumáticos traseros | 215/45R17 vs 195/65R15 |