![]() |
![]() |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 8.8 seg. vs 9.9 seg. | 1.1 seg. |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 5.1 l/100 km vs 5.84 l/100 km | 15% o 0.74 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Interurbano) | 4.18 l/100 km vs 4.93 l/100 km | 18% o 0.75 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Urbano) | 6.76 l/100 km vs 7.52 l/100 km | 11% o 0.76 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 145 gr/km vs 185 gr/km | 28% o 40 gr/km |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad del maletero mínimo | 270 litros vs 184 litros | 32% o 86 litros |
Garantía | ||
Más garantía estándar - Kilometraje | 1600000 km vs 100000 km | 94% o 1500000 km |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 1145 kg vs 1750 kg | 153% o 1750 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Motor y cambio | ||
Diámetro del pistón más grande | 85 mm vs 72 mm | 15% o 13mm más grande. Cuanto mayor es el diámetro del cilindro tanto mayor es el grado de llenado. Desventajas: aumento de las emisiones de sustancias tóxicas. |
Carrera del pistón más larga | 96 mm vs 84 mm | 13% o 12 mm más. Cuanto más larga es la carrera tanto menor es el consumo de combustible y emisiones. |
Más potencia | 156 CV vs 120 CV 115 kw. vs 88 kw. |
23% o 36 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Más par | 380 nM vs 206 nM 280 lbs-ft vs 152 lbs-ft |
46% o 174 nM más. Cuanto más es el par tanto más rápida es la aceleración. |
Rendimiento | ||
Más velocidad máxima | 200 km/h vs 198 km/h | 2 km/h |
Emisiones | ||
Mayor nivel de Euro sobre emisiones | EURO 5 vs EURO 4 | 1 generación |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad de depósito de combustible | 60 litros vs 45 litros | 25% o 15 litros |
Garantía | ||
Más de garantía contra la corrosión | 12 años vs 8 años | 33% o 4 años |
Otras especificaciones | ||
Menor radio de giro | 10.6 metros vs 11.3 metros | 7% o 0.7 metros |
Más asientos | 7 vs 5 | 2 |
Motor y cambio | ||
Régimen del motor (RPM) | 5000 RPM vs 4000 RPM |
20% o 1000 más rpm. |
Cilindrada | 1368 cm3 vs 2179 cm3 | 37% o 811 cm3 menos |
Alimentación de combustible | Inyección de combustible con turboalimentación vs COMMON RAIL | |
Turboalimentación | Sí vs Sís | |
Velocidades | 5 vs 6 | 1 menos |
Dimensiones | ||
Largo | 4063 mm vs 4645 mm | 13% o 582 mm más corto |
Ancho | 1720 mm vs 1805 mm | 5% o 85 mm más estrecho |
Alto | 1446 mm vs 1670 mm | 13% o 224 mm más bajo |
Llantas y neumáticos | ||
Distancia entre ejes | 2511 mm vs 2672 mm | 6% o 161 mm menos |
Tamaño de los neumáticos frontales | 195/55 R16 vs 215/70 R16 | |
Tamaño de los neumáticos traseros | 195/55 R16 vs 215/70 R16 | |
Tipo de ruedas | 16" acerado vs 16" llantas de aleación |