![]() |
![]() |
Motor y cambio | ||
Más cilindros | 6 vs 4 | 2 cilindros más. Cuanto más son los cilindros tanto menos es la vibración y el motor funciona más suavemente. |
Más potencia | 185 CV vs 93 CV 138 kw. vs 67 kw. |
50% o 92 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Más par | 255 nM vs 118 nM 188 lbs-ft vs 87 lbs-ft |
54% o 137 nM más. Cuanto más es el par tanto más rápida es la aceleración. |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 10 seg. vs 11.70 seg. | 1.7 seg. |
Más velocidad máxima | 195 km/h vs 155 km/h | 40 km/h |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad del maletero mínimo | 356 litros vs 236 litros | 34% o 120 litros |
Más peso máximo permitido | 2175 kg vs 1470 kg | 32% o 705 kg |
Más peso máximo de remolque sin frenos | 450 kg vs 350 kg | 22% o 100 kg |
Más peso máximo de remolque con frenos | 1000 kg vs 800 kg | 20% o 200 kg |
Motor y cambio | ||
Más válvulas por cilindro | 16 vs 4 | 12 más válvulas por cilindro. Cuanto más son las válvulas tanto mejor es la combustión del combustible. |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 5.76 l/100 km vs 8.77 l/100 km | 52% o 3.01 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Interurbano) | 4.92 l/100 km vs 6.43 l/100 km | 31% o 1.51 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Urbano) | 7.38 l/100 km vs 12.69 l/100 km | 72% o 5.31 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 166 gr/km vs 248 gr/km | 49% o 82 gr/km |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad máxima del cojinete | 490 kg vs 355 kg | 28% o 135 kg |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 980 kg vs 1820 kg | 86% o 840 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Menor radio de giro | 10.00 metros vs 11.13 metros | 11% o 1.13 metros |
Motor y cambio | ||
Régimen del motor (RPM) | 6400 RPM vs 6000 RPM |
6% o 400 más rpm. |
Cilindrada | 2736 cm3 vs 1328 cm3 | 51% o 1408 cm3 más |
Velocidades | 6 vs 5 | 1 más |
Dimensiones | ||
Largo | 4930 mm vs 3770 mm | 24% o 1160 mm más largo |
Ancho | 1843 mm vs 1605 mm | 13% o 238 mm más ancho |
Llantas y neumáticos | ||
Distancia entre ejes | 2765 mm vs 2360 mm | 15% o 405 mm más |
Tamaño de los neumáticos frontales | 215/55 R18 vs 165/70R14 | |
Tamaño de los neumáticos traseros | 215/55 R18 vs 165/70R14 |