![]() |
![]() |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 5.35 l/100 km vs 16.86 l/100 km | 215% o 11.51 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Interurbano) | 4.43 l/100 km vs 10.26 l/100 km | 132% o 5.83 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Urbano) | 6.86 l/100 km vs 29.5 l/100 km | 330% o 22.64 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 158 gr/km vs 482 gr/km | 205% o 324 gr/km |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad del maletero máximo | 830 litros vs 334 litros | 60% o 496 litros |
Más capacidad máxima del cojinete | 375 kg vs 205 kg | 45% o 170 kg |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 855 kg vs 1620 kg | 189% o 1620 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Menor radio de giro | 4.5 metros vs 12.30 metros | 173% o 7.8 metros |
Motor y cambio | ||
Más cilindros | 10 vs 4 | 6 cilindros más. Cuanto más son los cilindros tanto menos es la vibración y el motor funciona más suavemente. |
Más válvulas por cilindro | 4 vs 2 | 2 más válvulas por cilindro. Cuanto más son las válvulas tanto mejor es la combustión del combustible. |
Más potencia | 450 CV vs 63 CV 326 kw. vs 47 kw. |
86% o 387 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Más par | 615 nM vs 87 nM 454 lbs-ft vs 64 lbs-ft |
86% o 528 nM más. Cuanto más es el par tanto más rápida es la aceleración. |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 4.50 seg. vs 12.9 seg. | 8.4 seg. |
Más velocidad máxima | 298 km/h vs 151 km/h | 147 km/h |
Pesos y capacidades | ||
Más capacidad del maletero mínimo | 334 litros vs 145 litros | 57% o 189 litros |
Más peso máximo permitido | 1825 kg vs 1230 kg | 33% o 595 kg |
Motor y cambio | ||
Régimen del motor (RPM) | 5400 RPM vs 5100 RPM |
6% o 300 más rpm. |
Cilindrada | 995 cm3 vs 7990 cm3 | 88% o 6995 cm3 menos |
Velocidades | 5 vs 6 | 1 menos |
Dimensiones | ||
Largo | 3495 mm vs 4448 mm | 21% o 953 mm más corto |
Ancho | 1495 mm vs 1975 mm | 24% o 480 mm más estrecho |
Alto | 1485 mm vs 1195 mm | 20% o 290 mm más alto |
Llantas y neumáticos | ||
Distancia entre ejes | 2340 mm vs 2444 mm | 4% o 104 mm menos |
Tamaño de los neumáticos frontales | 155/65 R13 vs 335/35ZR17 | |
Tamaño de los neumáticos traseros | 155/65 R13 vs 335/35ZR17 |