![]() |
![]() |
Motor y cambio | ||
Más cilindros | 5 vs 4 | 1 cilindro más. Cuanto más son los cilindros tanto menos es la vibración y el motor funciona más suavemente. |
Más potencia | 244 CV vs 105 CV 180 kw. vs 76 kw. |
57% o 139 CV más. Cuanto más es la potencia del coche tanto más alta es la velocidad. |
Más par | 328 nM vs 175 nM 242 lbs-ft vs 129 lbs-ft |
47% o 153 nM más. Cuanto más es el par tanto más rápida es la aceleración. |
Rendimiento | ||
Aceleración más rápida de 0 a 100 km/h | 9.6 seg. vs 12.40 seg. | 2.8 seg. |
Pesos y capacidades | ||
Más peso máximo permitido | 2660 kg vs 2180 kg | 18% o 480 kg |
Más peso máximo de remolque con frenos | 1649 kg vs 1400 kg | 15% o 249 kg |
Rendimiento | ||
Más velocidad máxima | 169 km/h vs 158 km/h | 11 km/h |
Consumo de combustible | ||
Menos consumo de combustible (Medio) | 5.62 l/100 km vs 11.57 l/100 km | 106% o 5.95 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Interurbano) | 4.92 l/100 km vs 9.22 l/100 km | 87% o 4.3 l/100 km |
Menos consumo de combustible (Urbano) | 6.74 l/100 km vs 15.42 l/100 km | 129% o 8.68 l/100 km |
Emisiones | ||
Menos emisiones de CO2 | 156 gr/km vs 327 gr/km | 110% o 171 gr/km |
Pesos y capacidades | ||
More maximum trunk space | 2239 litros vs 1577 litros | 30% o 662 litros |
Más capacidad máxima del cojinete | 828 kg vs 466 kg | 44% o 362 kg |
Otras especificaciones | ||
Peso menor | 1352 kg vs 2194 kg | 62% o 842 kg menos. El peso del vehículo afecta a: consumo de combustible, aceleración dinámica, distancia de frenado etc. |
Menor radio de giro | 11.10 metros vs 11.3 metros | 2% o 0.2 metros |
Motor y cambio | ||
Régimen del motor (RPM) | 5600 RPM vs 5000 RPM |
11% o 600 más rpm. |
Cilindrada | 3653 cm3 vs 1197 cm3 | 67% o 2456 cm3 más |
Turboalimentación | Sí vs Sís | |
Dimensiones | ||
Largo | 4782 mm vs 4406 mm | 8% o 376 mm más largo |
Ancho | 1989 mm vs 1794 mm | 10% o 195 mm más ancho |
Alto | 1872 mm vs 1856 mm | 1% o 16 mm más alto |
Llantas y neumáticos | ||
Distancia entre ejes | 2841 mm vs 2681 mm | 6% o 160 mm más |
Tamaño de los neumáticos frontales | 265/75 R16 vs 195/65R15 | |
Tamaño de los neumáticos traseros | 265/75 R16 vs 195/65R15 |