¿Qué correa dentada de transmisión tiene Mitsubishi Pajero Pinin?

Código del motor Año de fabricación Número de dientes Ancho Fuerza de unión mínimo Perfil
1.8 (4G93) 2001-2005 116 29 mm - -
1.8 (4G93-H) 1999-2006 154 29 mm - -
1.8 (4G93-D) 2002-2006 116 29 mm - -
1.8 (4G93DOHC) 1999-2001 154 29 mm - -
2.0 (4G94-H) 2000-2006 159 29 mm - -
2.0 (4G94DOHC) 2001-2005 159 29 mm - -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!