Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2002 | 89 litros | |
2001 | 89 litros | ||
2000 | 89 litros | ||
1999 | 89 litros | ||
1998 | 89 litros | ||
1997 | 89 litros | ||
1996 | 89 litros | ||
1995 | 89 litros | ||
1994 | 89 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2002 | 82 litros | |
2001 | 82 litros | ||
2000 | 82 litros | ||
1999 | 82 litros | ||
1998 | 82 litros | ||
1997 | 82 litros | ||
1996 | 82 litros |