Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
1994 | 45 litros | |
1993 | 45 litros | ||
1992 | 45 litros | ||
1991 | 45 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2002 | 50 litros | |
2001 | 50 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2000 | 55 litros |
Menos de 7 litros, que en la modificacion anterior |
1999 | 55 litros | ||
1998 | 55 litros | ||
![]() |
1990 | 62 litros | |
1989 | 62 litros | ||
1988 | 62 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 50 litros | |
2020 | 50 litros | ||
2019 | 50 litros | ||
2018 | 50 litros | ||
2017 | 50 litros | ||
2016 | 50 litros | ||
2015 | 50 litros | ||
2014 | 50 litros | ||
2013 | 50 litros | ||
2012 | 50 litros | ||
![]() |
2010 | 50 litros | |
2009 | 50 litros | ||
2008 | 50 litros | ||
2007 | 50 litros | ||
2006 | 50 litros | ||
![]() |
2004 | 50 litros |
Menos de 5 litros, que en la modificacion anterior |
2003 | 50 litros | ||
2002 | 50 litros | ||
2001 | 50 litros | ||
2000 | 50 litros | ||
![]() |
2000 | 55 litros | |
1999 | 55 litros | ||
1998 | 55 litros | ||
1997 | 55 litros | ||
1996 | 55 litros | ||
1995 | 55 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2009 | 50 litros | |
2008 | 50 litros | ||
2007 | 50 litros | ||
2006 | 50 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2004 | 50 litros | |
2003 | 50 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2009 | 50 litros | |
2008 | 50 litros | ||
2007 | 50 litros |
Exterior | Año | Volumen del tanque de combustible | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2004 | 50 litros | |
2003 | 50 litros | ||
2002 | 50 litros | ||
2001 | 50 litros |