Exterior | Año | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre ejes | Peso | Analítica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1988 | 4572 mm | 1828 mm | ||||
1987 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1986 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1985 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1984 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1983 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1982 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1981 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1980 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1979 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1978 | 4572 mm | 1828 mm | |||||
1977 | 4572 mm | 1828 mm |
Exterior | Año | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre ejes | Peso | Analítica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg |
360 mm más corto, 78 mm más amplio, 79 mm más bajo, distancia entre ejes es mayor: 11 mm, 230 kg más ligero, que en la modificacion anterior |
2020 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2019 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2018 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2017 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2016 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2015 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2014 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2013 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2012 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2011 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2010 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2009 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2008 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2007 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2006 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
2005 | 4385 mm | 2022 mm | 1241 mm | 2600 mm | 1760 kg | ||
![]() |
1999 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | |
1998 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1997 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1996 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1995 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1994 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1993 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg | ||
1992 | 4745 mm | 1944 mm | 1320 mm | 2611 mm | 1990 kg |