Peso y Tamaños de Audi 100
100 Avant (4A,C4) | 1991-1994
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4790 mm | 1777 mm | 1448 mm | 2692 mm | 1550 kg | 
100 (4A,C4) | 1990-1994
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4790 mm | 1777 mm | 1437 mm | 2692 mm | 1430 kg | 
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift) | 1988-1990
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4793 mm | 1814 mm | 1421 mm | 2687 mm | 1400 kg | 
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift) | 1988-1990
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4793 mm | 1814 mm | 1421 mm | 2687 mm | 1360 kg | 
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) | 1982-1990
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4793 mm | 1814 mm | 1422 mm | 2687 mm | 1260 kg | 
100 (C3, Typ 44,44Q) | 1982-1990
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4793 mm | 1814 mm | 1422 mm | 2687 mm | 1210 kg | 
100 Avant (C2, Typ 43, facelift) | 1979-1981
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4590 mm | 1768 mm | 1390 mm | 2677 mm | 1210 kg | 
100 (C2, Typ 43, facelift) | 1979-1982
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4683 mm | 1768 mm | 1390 mm | 2677 mm | 1210 kg | 
100 Avant (C2, Typ 43) | 1977-1979
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4587 mm | 1768 mm | 1390 mm | 2677 mm | 1150 kg | 
100 (C2, Typ 43) | 1976-1979
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4680 mm | 1768 mm | 1390 mm | 2677 mm | 1150 kg | 
100 (C1, facelift) | 1973-1976
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4600 mm | 1729 mm | 1421 mm | 2675 mm | 1060 kg | 
100 Coupé S | 1970-1973
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4398 mm | 1750 mm | 1341 mm | 2560 mm | 1100 kg | 
100 (C1) | 1968-1976
| Longitud | Ancho | Altura | Distancia entre ejes | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4590 mm | 1729 mm | 1421 mm | 2675 mm | 1060 kg | 
