Exterior | Modificación | Normas Euro sobre emisiones | CO2 | HC+Nox | CO | HC | Partículas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2005 hasta ahora |
Roadster | 5 EURO | 388 g/km | ||||
Modelo de dos puertas Cupé | 4 EURO | 358 g/km | |||||
Modelo de dos puertas Roadster | 4 EURO | 358 g/km | |||||
Modelo de dos puertas Sportshift Cupé | 4 EURO | 360 g/km | |||||
Modelo de dos puertas Sportshift Roadster | 4 EURO | 360 g/km | |||||
N420 Cupé | 4 EURO | 315 g/km | |||||
N420 Roadster | 4 EURO | 315 g/km | |||||
Sportshift | 4 EURO | 295 g/km | |||||
Modelo de dos puertas | 4 EURO | 388 g/km | |||||
S Cupé | 5 EURO | 299 g/km | |||||
S Roadster | 5 EURO | 299 g/km | |||||
![]() 1992 - 2000 |
FH | 3 EURO | 511 g/km | 0.336 g/km | 0.96 g/km | ||
V8 Vantage Le Mans | 3 EURO | 511 g/km | 0.336 g/km | 0.96 g/km |