Qué es la contaminación de Audi Q7

Q7 (Typ 4M, facelift) | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Q7 (Typ 4M, facelift)  2019 45 TDI V6 / 231 CV (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/milla
45 TDI V6 / 231 CV (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/milla
55 TFSI e V6 / 381 CV (284kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/milla
55 TFSI V6 / 340 CV (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/milla
55 TFSI V6 / 340 CV (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/milla
60 TFSI e V6 / 456 CV (340kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/milla
Mostrar más

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 CV (172kW) Euro 6d-Temp 122 g/milla
45 TDI V6 / 231 CV (172kW) Euro 6d-Temp 107 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d-Temp 110 g/milla
50 TDI V6 / 286 CV (213kW) Euro 6d-Temp 107 g/milla
e-tron 3.0 TDI / 374 CV (279kW) Euro 6 30 g/milla
3.0 TFSI V6 / 333 CV (248kW) Euro 6 111 g/milla
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kW) Euro 6 95 g/milla
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kW) Euro 6 93 g/milla
3.0 ultra TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 92 g/milla
3.0 ultra TDI V6 / 218 CV (163kW) Euro 6 89 g/milla
Mostrar más

Q7 (Typ 4L, facelift) | 2009-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Q7  (Typ 4L, facelift) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 CV (152kW) Euro 5 117 g/milla
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kW) Euro 5 121 g/milla
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kW) Euro 6 121 g/milla
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kW) Euro 5 183 g/milla
3.0 TFSI V6 / 333 CV (248kW) Euro 5 183 g/milla
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kW) Euro 4 149 g/milla
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 CV (179kW) Euro 4 145 g/milla
6.0 V12 TDI / 500 CV (373kW) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 CV (209kW) Euro 4 180 g/milla
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kW) Euro 4 189 g/milla
4.2 TDI V8 / 340 CV (254kW) Euro 5 163 g/milla
4.2 TDI V8 / 340 CV (254kW) Euro 4 163 g/milla
Mostrar más

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 CV (373kW) Euro 5 185 g/milla
3.6 FSI V6 / 280 CV (209kW) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 CV (243kW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kW) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 CV (261kW) Euro 4 203 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!