Qué es la contaminación de BMW 5 Series

5 Series Berlina (G30) | 2017-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Berlina (G30) 2017-2018 520d / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 67 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 73 g/milla
530e / 252 CV (188kW) Euro 6d-TEMP 22 g/milla
530e / 252 CV (188kW) Euro 6d-TEMP 29 g/milla
M550i / 530 CV (395kW) Euro 6d-TEMP 140 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 63 g/milla
M550i / 462 CV (345kW) Euro 6 127 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 67 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 74 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 68 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 77 g/milla
525d / 231 CV (172kW) Euro 6 72 g/milla
530d / 265 CV (198kW) Euro 6 73 g/milla
530d / 265 CV (198kW) Euro 6 82 g/milla
530i / 252 CV (188kW) Euro 6 78 g/milla
530i / 252 CV (188kW) Euro 6 85 g/milla
540d / 320 CV (239kW) Euro 6 86 g/milla
540i / 340 CV (254kW) Euro 6 93 g/milla
540i / 340 CV (254kW) Euro 6 99 g/milla
M550d / 400 CV (298kW) Euro 6 96 g/milla
Mostrar más

5 Series Touring (G31) | 2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Touring (G31)  2017 520d / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 71 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6d-TEMP 77 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 74 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 80 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 82 g/milla
525d / 231 CV (172kW) Euro 6 77 g/milla
530d / 265 CV (198kW) Euro 6 77 g/milla
530d / 265 CV (198kW) Euro 6 86 g/milla
530i / 252 CV (188kW) Euro 6 83 g/milla
530i / 252 CV (188kW) Euro 6 93 g/milla
540d / 320 CV (239kW) Euro 6 90 g/milla
540i / 340 CV (254kW) Euro 6 104 g/milla
M550d / 400 CV (298kW) Euro 6 104 g/milla
Mostrar más

5 Series Gran Turismo (F07 LCI, facelift) | 2013-2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, facelift) 2013-2017 520d / 184 CV (137kW) Euro 6 89 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 95 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 101 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 96 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 104 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 119 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 124 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 6 133 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 6 139 g/milla
Mostrar más

5 Series Touring (F11 LCI, facelift) | 2013-2017

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Touring (F11 LCI, facelift) 2013-2017 518d / 150 CV (112kW) Euro 6 73 g/milla
518d / 150 CV (112kW) Euro 6 76 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 73 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 83 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 76 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 91 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 98 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 80 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 88 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 85 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 93 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 98 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 101 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 86 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 93 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 89 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 96 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 108 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 117 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 6 128 g/milla
M550d / 381 CV (284kW) Euro 6 103 g/milla
518d / 143 CV (107kW) Euro 6 80 g/milla
518d / 143 CV (107kW) Euro 6 79 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 6 80 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 6 86 g/milla
Mostrar más

5 Series Berlina (F10 LCI, facelift) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Berlina (F10 LCI, facelift) 2013-2016 518d / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
518d / 150 CV (112kW) Euro 6 71 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 68 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 77 g/milla
520d / 190 CV (142kW) Euro 6 71 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 86 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 6 93 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 76 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 83 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 6 80 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 88 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 93 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 6 96 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 83 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 6 88 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 86 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 6 91 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 105 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 111 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 6 116 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 6 124 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 6 133 g/milla
M550d / 381 CV (284kW) Euro 6 103 g/milla
518d / 143 CV (107kW) Euro 6 74 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 6 74 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 6 80 g/milla
Mostrar más

5 Series Active HÍBRIDO (F10H LCI, facelift) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Active HÍBRIDO (F10H LCI, facelift) 2013-2016 ActiveHybrid 3.0 / 340 CV (254kW) Euro 6 93 g/milla

5 Series Active HÍBRIDO (F10) | 2011-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Active HÍBRIDO (F10) 2011-2013 ActiveHybrid 3.0 / 340 CV (254kW) Euro 5 93 g/milla

5 Series Touring (F11) | 2010-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Touring (F11) 2010-2013 520i / 184 CV (137kW) Euro 5 97 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 5 101 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 84 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 89 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 86 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 99 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 105 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 103 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 90 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 93 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 96 g/milla
530i / 272 CV (203kW) Euro 5 110 g/milla
530i / 272 CV (203kW) Euro 5 114 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 92 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 97 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 121 g/milla
550i / 407 CV (303kW) Euro 5 155 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 5 86 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 5 84 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 122 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 125 g/milla
523i / 204 CV (152kW) Euro 5 113 g/milla
523i / 204 CV (152kW) Euro 5 115 g/milla
525d / 204 CV (152kW) Euro 5 101 g/milla
525d / 204 CV (152kW) Euro 5 102 g/milla
528i / 258 CV (192kW) Euro 5 113 g/milla
528i / 258 CV (192kW) Euro 5 117 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 103 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 105 g/milla
535d / 300 CV (224kW) Euro 5 103 g/milla
Mostrar más

5 Series Berlina (F10) | 2010-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Berlina (F10) 2010-2013 520d / 184 CV (137kW) Euro 5 74 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 5 93 g/milla
520i / 184 CV (137kW) Euro 5 98 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 78 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 83 g/milla
525d / 218 CV (163kW) Euro 5 82 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 94 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 101 g/milla
528i / 245 CV (183kW) Euro 5 99 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 86 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 93 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 93 g/milla
530i / 272 CV (203kW) Euro 5 107 g/milla
530i / 272 CV (203kW) Euro 5 110 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 88 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 93 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 5 85 g/milla
520d / 184 CV (137kW) Euro 5 80 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 121 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 117 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 124 g/milla
550i / 407 CV (303kW) Euro 5 151 g/milla
550i / 407 CV (303kW) Euro 5 160 g/milla
523i / 204 CV (152kW) Euro 5 111 g/milla
523i / 204 CV (152kW) Euro 5 110 g/milla
525d / 204 CV (152kW) Euro 5 99 g/milla
525d / 204 CV (152kW) Euro 5 101 g/milla
528i / 258 CV (192kW) Euro 5 111 g/milla
528i / 258 CV (192kW) Euro 5 113 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 99 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 103 g/milla
535d / 300 CV (224kW) Euro 5 101 g/milla
Mostrar más

5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Gran Turismo (F07) 2009-2013 520d / 184 CV (137kW) Euro 5 86 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 95 g/milla
530d / 258 CV (192kW) Euro 5 101 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 96 g/milla
535d / 313 CV (233kW) Euro 5 104 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 119 g/milla
535i / 306 CV (228kW) Euro 5 124 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 5 133 g/milla
550i / 450 CV (336kW) Euro 5 139 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 114 g/milla
535d / 300 CV (224kW) Euro 5 109 g/milla
535d / 300 CV (224kW) Euro 5 116 g/milla
550i / 407 CV (303kW) Euro 5 171 g/milla
530d / 245 CV (183kW) Euro 5 107 g/milla
550i / 407 CV (303kW) Euro 5 163 g/milla
Mostrar más

5 Series Touring (E61, facelift) | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series Touring (E61, facelift) 2007-2010 520d / 177 CV (132kW) Euro 5 -
520i / 170 CV (127kW) Euro 4 -
523i / 190 CV (142kW) Euro 4 -
525d / 197 CV (147kW) Euro 4 -
525i / 218 CV (163kW) Euro 4 -
525xd / 197 CV (147kW) Euro 4 -
525xi / 218 CV (163kW) Euro 4 -
530d / 235 CV (175kW) Euro 4 -
530i / 272 CV (203kW) Euro 4 -
530xd / 235 CV (175kW) Euro 4 -
530xi / 272 CV (203kW) Euro 4 -
535d / 286 CV (213kW) Euro 4 -
550i / 367 CV (274kW) Euro 4 -
Mostrar más

5 Series (E60, facelift) | 2007-2010

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series (E60, facelift) 2007-2010 520d / 177 CV (132kW) Euro 4 -
520i / 170 CV (127kW) Euro 4 -
523i / 190 CV (142kW) Euro 4 -
525d / 197 CV (147kW) Euro 4 -
525i / 218 CV (163kW) Euro 4 -
525xd / 197 CV (147kW) Euro 4 -
525xi / 218 CV (163kW) Euro 4 -
530d / 235 CV (175kW) Euro 4 -
530xd / 235 CV (175kW) Euro 4 -
530xi / 272 CV (203kW) Euro 4 -
535d / 286 CV (213kW) Euro 4 -
550i / 367 CV (274kW) Euro 4 -
Mostrar más

5 Series (E39) | 1998-2000

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 5 Series (E39) 1998-2000 530d / 184 CV (137kW) Euro 3 -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!