Qué es la contaminación de Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque II | 2019

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 CV (179kW) Euro 6 101 g/milla
2.0 Si4 / 200 CV (149kW) Euro 6 109 g/milla
2.0 Si4 / 249 CV (186kW) Euro 6 112 g/milla
2.0 Si4 / 300 CV (224kW) Euro 6 116 g/milla
2.0 Td4 / 150 CV (112kW) Euro 6 93 g/milla
2.0 Td4 / 150 CV (112kW) Euro 6 89 g/milla
2.0 Td4 / 180 CV (134kW) Euro 6 93 g/milla
Mostrar más

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kW) Euro 6 125 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 93 g/milla
2.0 TD4 / 180 CV (134kW) Euro 6 93 g/milla
Mostrar más

Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque I (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kW) Euro 6 112 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TD4 / 180 CV (134kW) Euro 6 83 g/milla
2.0 TD4 / 180 CV (134kW) Euro 6 78 g/milla
Mostrar más

Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque I coupe (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kW) Euro 6 112 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 78 g/milla
2.0 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 6 68 g/milla
2.0 TD4 / 180 CV (134kW) Euro 6 80 g/milla
2.0 TD4 / 180 CV (134kW) Euro 6 78 g/milla
Mostrar más

Range Rover Evoque I | 2012-2018

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 93 g/milla
2.0 Si4 / 240 CV (179kW) Euro 5 124 g/milla
2.2 eD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 83 g/milla
2.2 SD4 / 190 CV (142kW) Euro 5 108 g/milla
2.2 SD4 / 190 CV (142kW) Euro 5 93 g/milla
2.2 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 108 g/milla
Mostrar más

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 CV (179kW) Euro 5 120 g/milla
2.0 Si4 / 285 CV (213kW) Euro 5 120 g/milla
2.2 SD4 / 190 (142kW) Euro 5 95 g/milla
2.2 eD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 80 g/milla
2.2 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 105 g/milla
2.2 TD4 / 150 CV (112kW) Euro 5 93 g/milla
2.2 SD4 / 190 CV (142kW) Euro 5 105 g/milla
2.2 SD4 / 190 CV (142kW) Euro 5 93 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!