Qué es la contaminación de Porsche Cayman

Cayman (981c) | 2013-2016

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Cayman (981c) 2013-2016 GT4 3.8 / 385 CV (287kW) - 148 g/milla
GTS 3.4 / 340 CV (254kW) - 118 g/milla
GTS 3.4 / 340 CV (254kW) - 131 g/milla
2.7 / 275 CV (205kW) - 114 g/milla
2.7 / 275 CV (205kW) - 121 g/milla
S 3.4 / 325 CV (242kW) - 118 g/milla
S 3.4 / 325 CV (242kW) - 131 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!