Qué es la contaminación de Subaru Legacy

Legacy V Modelo T (facelift) | 2012-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy V Modelo T (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 CV (112kW) Euro 5 93 g/milla
2.0d Sport / 150 CV (112kW) Euro 5 97 g/milla
2.0i / 150 CV (112kW) Euro 5 102 g/milla
2.5i / 173 CV (129kW) Euro 5 104 g/milla
2.5i Sport / 173 CV (129kW) Euro 5 108 g/milla
Mostrar más

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0d Sport / 150 CV (112kW) Euro 5 95 g/milla

Legacy V Modelo T | 2009-2012

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy V Modelo T 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kW) Euro 5 104 g/milla
2.0d sport / 150 CV (112kW) Euro 5 104 g/milla
2.0i / 150 CV (112kW) Euro 5 124 g/milla
2.5 GT / 265 CV (198kW) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kW) Euro 5 117 g/milla
2.5i sport / 170 CV (127kW) Euro 5 122 g/milla
Mostrar más

Legacy V | 2009-2012

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kW) Euro 5 97 g/milla
2.0i / 150 CV (112kW) Euro 5 115 g/milla
2.0i / 150 CV (112kW) Euro 5 123 g/milla
Mostrar más

Legacy IV Modelo T (facelift) | 2006-2009

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy IV Modelo T (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kW) Euro 4 94 g/milla
2.5i / 173 CV (129kW) Euro 4 127 g/milla
2.5i / 173 CV (129kW) Euro 4 126 g/milla
2.0R / 150 CV (112kW) Euro 4 124 g/milla
2.0R / 150 CV (112kW) Euro 4 126 g/milla
3.0R / 245 CV (183kW) Euro 4 144 g/milla
3.0R spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 180 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 129 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 132 g/milla
Mostrar más

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kW) Euro 4 92 g/milla
2.5i / 173 CV (129kW) Euro 4 124 g/milla
2.5i / 173 CV (129kW) Euro 4 126 g/milla
2.0R / 150 CV (112kW) Euro 4 122 g/milla
2.0R / 150 CV (112kW) Euro 4 126 g/milla
3.0R spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 144 g/milla
3.0R spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 178 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 126 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 133 g/milla
Mostrar más

Legacy IV | 2003-2006

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 126 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 129 g/milla
3.0i spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 142 g/milla
3.0i spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 178 g/milla
2.0i / 138 CV (103kW) Euro 3 111 g/milla
2.0i / 138 CV (103kW) Euro 3 113 g/milla
2.5i / 165 CV (123kW) Euro 3 120 g/milla
2.5i / 165 CV (123kW) Euro 3 122 g/milla
Mostrar más

Legacy IV Modelo T | 2003-2006

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy IV Modelo T 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 129 g/milla
2.0R / 165 CV (123kW) Euro 4 132 g/milla
3.0R spec.B / 245 CV (183kW) Euro 4 180 g/milla
2.0i / 138 CV (103kW) Euro 3 114 g/milla
2.5i / 165 CV (123kW) Euro 3 123 g/milla
3.0R / 245 CV (183kW) Euro 4 145 g/milla
Mostrar más

Legacy III Modelo T (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy III Modelo T (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 CV (93kW) - 134 g/milla
2.0 / 125 CV (93kW) - 135 g/milla

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kW) - 128 g/milla
2.0 / 125 CV (93kW) - 130 g/milla
2.5 / 156 CV (116kW) - 137 g/milla
2.5 / 156 CV (116kW) - 134 g/milla
Mostrar más

Legacy III Modelo T (BE,BH) | 1998-2001

Modificación Normas Euro sobre emisiones CO2
 Legacy III Modelo T (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kW) - 134 g/milla
2.0 / 125 CV (93kW) - 144 g/milla
2.5 / 156 CV (116kW) - 140 g/milla
2.5 / 156 CV (116kW) - 137 g/milla
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!