¿Qué filtro de combustible tiene Opel Rekord?
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
| 1.7 | 119 mm | - | ||||||||||||
| 1.7 | 80 mm | - | ||||||||||||
| 1.8 S | 119 mm | - | ||||||||||||
| 1.8 S | 80 mm | - | ||||||||||||
| 1.9 | 80 mm | - | ||||||||||||
| 1.9 | 119 mm | - | ||||||||||||
REKORD D Station Wagon 1972-1977 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
| 2.0 S | 119 mm | - | ||||||||||||
| 2.0 S | 80 mm | - | ||||||||||||
REKORD D Coupé 1972-1977 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
| 1.7 S | 119 mm | - | ||||||||||||
| 1.7 S | 80 mm | - | ||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | ||||||||||||||
| Modificación | Altura | Diámetro | ||||||||||||
| 2.1 D | 70 mm | 88,0 mm | ||||||||||||
