¿Qué interretrigerador tiene Alfa Romeo Mito?
| Código del motor | Año de fabricación | Altura | Ancho | Profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (199A3.000) | 2009-2010 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (199B1.000) | 2010-2011 | 450 mm | 100 mm | 52 mm |
| 1.2 (199B4.000) | 2012-2016 | 450 mm | 100 mm | 53 mm |
| 1.3 (199A3.000) | 2009-2010 | 450 mm | 100 mm | 53 mm |
| 1.3 (199B1.000) | 2010-2011 | 450 mm | 100 mm | 53 mm |
| 1.3 (199B4.000) | 2011-2016 | 450 mm | 100 mm | 53 mm |
| 1.4 (199A8.000) | 2009-2013 | 572 mm | 130 mm | 52 mm |
| 1.6 (198A2.000) | 2009-2013 | 572 mm | 130 mm | 52 mm |
| 1.6 (955A3.000) | 2009-2013 | 572 mm | 130 mm | 52 mm |
