¿Qué interretrigerador tiene BMW 1-Series?

Código del motor Año de fabricación Altura Ancho Profundidad
0.0 (M47N204D4) 2004-2007 510 mm 100 mm 84 mm
0.0 (N47D20A) 2004-2013 510 mm 100 mm 84 mm
0.0 (N47D20B) 2007-2013 510 mm 100 mm 84 mm
0.0 (N47D20) 2008-2013 510 mm 100 mm 84 mm
0.0 (N47) 2009-2013 510 mm 100 mm 84 mm
0.0 (N13B16A) 2011-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N13B16U0) 2011-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N47D20C) 2011-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N47D20K1) 2011-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N20B20A) 2011-2013 495 mm 135 mm 100 mm
0.0 (N47D20D) 2011-2013 495 mm 135 mm 100 mm
0.0 (N47D16A) 2012-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N47D20O1) 2012-2013 495 mm 133 mm 80 mm
0.0 (N55B30A) 2012-2013 495 mm 135 mm 100 mm
1.6 (N47D16A) 2012-2016 495 mm 133 mm 80 mm
1.6 (N13B16A) 2011-2016 495 mm 133 mm 80 mm
1.6 (N13B16U0) 2011-2016 495 mm 133 mm 80 mm
2.0 (N47D20B) 2007-2014 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47D20D) 2007-2015 508 mm 100 mm 85 mm
2.0 (N47D20A) 2004-2014 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47D20C) 2006-2016 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47D20K1) 2011-2016 495 mm 133 mm 80 mm
2.0 (M47N204D4) 2004-2007 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47) 2009-2014 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47D20) 2008-2014 510 mm 100 mm 84 mm
2.0 (N47D20O1) 2012-2016 495 mm 133 mm 80 mm
2.0 (N20B20A) 2011-2016 495 mm 135 mm 100 mm
3.0 (N54B30A) 2011-2012 510 mm 100 mm 84 mm
3.0 (N55B30A) 2012-2016 495 mm 135 mm 100 mm
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!