¿Qué interretrigerador tiene Opel Astra?

Código del motor Año de fabricación Altura Ancho Profundidad
1.2 (A13DTE) 2009-2016 565 mm 284 mm 30 mm
1.2 (Z13DTH) 2005-2011 263 mm 181 mm 62 mm
1.3 (Z13DTH) 2005-2011 263 mm 181 mm 62 mm
1.3 (A13DTE) 2009-2016 565 mm 284 mm 30 mm
1.4 (A14NET) 2009-2016 565 mm 284 mm 30 mm
1.4 (A14NEL) 2011-2015 565 mm 284 mm 30 mm
1.6 (Z16LET) 2007-2011 230 mm 268 mm 44 mm
1.6 (A16LET) 2009-2013 665 mm 284 mm 30 mm
1.6 (A16SHT) 2014-2015 664 mm 285 mm 31 mm
1.7 (Z17DTJ) 2008-2011 523 mm 347 mm 28 mm
1.7 (Z17DTH) 2004-2011 218 mm 126 mm 62 mm
1.7 (Y17DT) 2000-2005 220 mm 127 mm 66 mm
1.7 (A17DTC) 2009-2015 565 mm 284 mm 30 mm
1.7 (A17DTE) 2009-2015 565 mm 284 mm 30 mm
1.7 (A17DTJ) 2008-2015 523 mm 347 mm 28 mm
1.7 (Z17DTL) 2003-2005 220 mm 127 mm 66 mm
1.7 (X17DTL) 1998-2000 240 mm 127 mm -
1.7 (A17DTF) 2011-2015 665 mm 362 mm 30 mm
1.7 (A17DTS) 2011-2015 665 mm 362 mm 30 mm
1.7 (A17DTR) 2009-2013 665 mm 362 mm 30 mm
1.9 (Z19DT) 2004-2010 263 mm 181 mm 62 mm
1.9 (Z19DTH) 2004-2011 523 mm 347 mm 28 mm
1.9 (Z19DTJ) 2004-2007 523 mm 347 mm 28 mm
2.0 (A20DTH) 2009-2013 665 mm 362 mm 30 mm
2.0 (Z20LER) 2005-2010 230 mm 268 mm 44 mm
2.0 (Z20LEL) 2004-2007 230 mm 268 mm 44 mm
2.0 (Z20LEH) 2005-2011 523 mm 347 mm 28 mm
2.0 (Y20DTH) 2000-2005 220 mm 127 mm 66 mm
2.0 (X20DTH) 2000-2005 220 mm 127 mm 66 mm
2.0 (A20NFT) 2012-2013 665 mm 362 mm 30 mm
2.0 (A20DTR) 2014-2016 658 mm 415 mm 40 mm
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!