El tipo de las lámparas de faros de Toyota MR2
MR2 1.6 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | P43T | 60/55 W | 12 V | |
| H4 | P43T | 60/55 W | 12 V | |
MR2 1.8 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| H7 | PX26D | 55 W | 12 V | |
| H4 | P43t | 60/55 W | 12 V | |
|
|
||||
MR2 2.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| H3 | PK22s | 55 W | 12 V | |
| - | P43T | 60/55 W | 12 V | |
