El tipo de las lámparas de faros de marcha atrás de Toyota MR2
MR2 1.6 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15S | 21 W | 12 V | |
MR2 1.8 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | W3x16D | 21 W | 12 V | |
| - | BA15S | 21 W | 12 V | |
|
|
||||
MR2 2.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BA15S | 21 W | 12 V | |
