El tipo de las lámparas de señal de parada deToyota MR2
MR2 1.6 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
| - | P21 | -W | 12 V | |
MR2 1.8 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | W2.1x9.5d | 21 W | 12 V | |
| - | - | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
|
|
||||
MR2 2.0 | ||||
| Tipo | Casquillo | Potencia | Voltaje | |
| - | P21 | -W | 12 V | |
| - | BAY15D SBC | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15D | 21/5 W | 12 V | |
| - | BAY15d | 21/5 W | 12 V | |
