Exterior | Modificación | Newton metro | Libra fuerza por pie | Revoluciones por minuto | Kilogramo fuerza metro |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2005 hasta ahora |
Roadster | 570 58 kg-m Nm | 420 lbs-ft | 58 kgm | |
Modelo de dos puertas Cupé | 410 Nm | 302 lbs-ft | 5000 rpm | 42 kgm | |
Modelo de dos puertas Roadster | 410 Nm | 302 lbs-ft | 5000 rpm | 42 kgm | |
Modelo de dos puertas Sportshift Cupé | 410 Nm | 302 lbs-ft | 5000 rpm | 42 kgm | |
Modelo de dos puertas Sportshift Roadster | 410 Nm | 302 lbs-ft | 5000 rpm | 42 kgm | |
N420 Cupé | 470 Nm | 347 lbs-ft | 5000 rpm | 48 kgm | |
N420 Roadster | 470 Nm | 347 lbs-ft | 5000 rpm | 48 kgm | |
Sportshift | 470 Nm | 347 lbs-ft | 5000 rpm | 48 kgm | |
Modelo de dos puertas | 570 Nm | 420 lbs-ft | 5750 rpm | 58 kgm | |
S Cupé | 490 50 kg-m Nm | 361 lbs-ft | 50 kgm | ||
S Roadster | 490 50 kg-m Nm | 361 lbs-ft | 50 kgm | ||
![]() 1992 - 2000 |
FH | 745 Nm | 550 lbs-ft | 4000 rpm | 76 kgm |
V8 Vantage Le Mans | 745 Nm | 550 lbs-ft | 4000 rpm | 76 kgm |