Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.9 TDI | 4000 |
2.0 TDi | 4200 | |
1.2 T FSI | 5000 | |
1.6 | 5600 | |
1.8 T FSI | 5000 | |
2.0 T FSI | 5100 | |
1.6 TDi | 4400 | |
2.0 TDI S Tronic | 4200 | |
1.2 T FSI Technik | 5000 | |
1.6 Technik | 5600 | |
1.8T FSI Technik | 5000 | |
1.6 TDI Technik | 4400 | |
1.9 TDi Sport | 4000 | |
2.0 TDi Sport | 4200 | |
1.2 T FSI Sport | 5000 | |
1.6 Sport | 5600 | |
1.8 T FSI Sport | 5000 | |
2.0 T FSI Sport | 5100 | |
1.6 TDi Sport | 4400 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 4200 | |
1.2 T FSI Sline | 5000 | |
1.6 S Line | 5600 | |
1.8 T FSI S Line | 5000 | |
2.0 T FSI S Line | 5100 | |
1.6 TDi S Line | 4400 | |
1.9 TDI S Line | 4000 | |
2.0 TDI S Line | 4200 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 4200 | |
1.8T FSI Black Edition | 5000 | |
2.0T FSI Black Edition | 5100 | |
2.0 TDI Black Edition | 4200 |
Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2003 - 2012 |
1.2 TFSI | 5000 |
1.4 T FSI | 5000 | |
1.4 TFSI | 5000 | |
1.6 | 5600 | |
1.6 FSI | 6000 | |
1.8 T FSI | 5000 | |
1.8 TFSI | 5000 | |
2.0 FSI | 6000 | |
2.0 T FSI | 5100 | |
2.0 TFSI | 5100 | |
1.6 TDI | 4400 | |
1.9 TDI | 4000 | |
1.9 TDIe | 4000 | |
2.0 TDI | 4000 | |
2.0 TDI S Tronic | 4200 | |
1.6 Technik | 5600 | |
1.6 Special Edition | 5600 | |
1.9 TDI Special Edition | 4000 | |
1.2 TFSI Sport | 5000 | |
1.4 T FSI Sport | 5000 | |
1.4 TFSI Sport | 5000 | |
1.6 Sport | 5600 | |
1.6 FSI Sport | 6000 | |
1.8 T FSI Sport | 5000 | |
1.8 TFSI Sport | 5000 | |
2.0 FSI Sport | 6000 | |
2.0 T FSI Sport | 5100 | |
2.0 T FSI quattro Sport | 5100 | |
2.0 TFSI Sport | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 5100 | |
3.2 V6 quattro Sport | 6300 | |
1.6 TDI Sport | 4400 | |
1.9 TDI Sport | 4000 | |
1.9 TDIe Sport | 4000 | |
2.0 TDI Sport | 4000 | |
2.0 TDI quattro Sport | 4000 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 4200 | |
1.2 TFSI SE | 5000 | |
1.4 T FSI SE | 5000 | |
1.4 TFSI SE | 5000 | |
1.6 SE | 5600 | |
1.6 FSI SE | 6000 | |
1.8 T FSI SE | 5000 | |
1.8 TFSI SE | 5000 | |
2.0 FSI SE | 6000 | |
2.0 T FSI SE | 5100 | |
2.0 TFSI SE | 5100 | |
1.6 TDI SE | 4400 | |
1.9 TDI SE | 4000 | |
1.9 TDIe SE | 4000 | |
2.0 TDI SE | 4000 | |
2.0 TDI SE S Tronic | 4200 | |
1.6 Technik SE | 5600 | |
1.2 TFSI S Line | 5000 | |
1.4 T FSI S line | 5000 | |
1.4 TFSI S Line | 5000 | |
1.6 S Line | 5600 | |
1.6 FSI S line | 6000 | |
1.8 T FSI S line | 5000 | |
1.8 TFSI S Line | 5000 | |
2.0 FSI S line | 6000 | |
2.0 T FSI S line | 5100 | |
2.0 T FSI quattro S line | 5100 | |
2.0 TFSI S Line | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 5100 | |
3.2 V6 quattro S line | 6300 | |
1.6 TDI S Line | 4400 | |
1.9 TDI S Line | 4000 | |
2.0 TDI S line | 4000 | |
2.0 TDI quattro S line | 4000 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 4200 | |
2.0 T FSi S line Special Edition | 5100 | |
2.0 T FSi quattro S line Special Edition | 5100 | |
1.8 TFSI Black Edition | 5000 | |
2.0 TFSI Black Edition | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 5100 | |
2.0 TDI Black Edition | 4200 | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 4200 | |
2.0 TDI Quattro | 4200 | |
![]() 1996 - 2003 |
1.6 | 5600 |
1.8 | 6000 | |
1.9 TDi | 3750 | |
1.6 SE | 5600 | |
1.8 SE | 6000 | |
1.9 TDi SE | 3750 | |
1.6 Sport | 5600 | |
1.8 Sport | 6000 | |
1.8 T Sport | 5700 | |
1.8 T quattro Sport | 132 | |
1.9 TDI Sport | 4000 | |
1.9 TDI quattro Sport | 4000 | |
1.9 TDI quattro Sportt | 400 | |
S3 quattro | 5800 |
Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2011 hasta ahora |
2.5T FSI RS3 Quattro | 5400 |
Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2006 hasta ahora |
S3 Quattro | 6000 |
S3 Quattro Sportback | 6000 | |
S3 Quattro Black Edition | 6000 | |
S3 Quattro Sportback Black Edition | 6000 |
Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2004 - 2013 |
1.2 T FSI | 5000 |
1.4 T FSI | 5000 | |
1.4 TFSI | 5000 | |
1.6 | 5600 | |
1.6 FSI | 6000 | |
1.8 T FSI | 5000 | |
1.8 TFSI | 5000 | |
2.0 FSI | 6000 | |
2.0 T FSI | 5100 | |
2.0 TFSI | 5100 | |
1.6 TDI | 4400 | |
1.9 TDI | 4000 | |
1.9 TDIe | 4000 | |
2.0 TDI | 4000 | |
2.0 TDI S Tronic | 4200 | |
1.6 Technik | 5600 | |
1.6 Special Edition | 5600 | |
1.9 TDI Special Edition | 4000 | |
1.2 T FSI Sport | 5000 | |
1.4 T FSI Sport | 5000 | |
1.4 TFSI Sport | 5000 | |
1.6 Sport | 5600 | |
1.6 FSI Sport | 6000 | |
1.8 T FSI Sport | 5000 | |
1.8 TFSI Sport | 5000 | |
2.0 FSI Sport | 6000 | |
2.0 T FSI Sport | 5100 | |
2.0 T FSI quattro Sport | 5100 | |
2.0 TFSI Sport | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro Sport | 5100 | |
3.2 V6 quattro Sport | 6300 | |
1.6 TDI Sport | 4400 | |
1.9 TDI Sport | 4000 | |
1.9 TDIe Sport | 4000 | |
2.0 TDI Sport | 4000 | |
2.0 TDI quattro Sport | 4000 | |
2.0 TDI Sport S Tronic | 4200 | |
1.2 T FSI SE | 5000 | |
1.4 T FSI SE | 5000 | |
1.4 TFSI SE | 5000 | |
1.6 SE | 5600 | |
1.6 FSI SE | 6000 | |
1.8 T FSI SE | 5000 | |
1.8 TFSI SE | 5000 | |
2.0 FSI SE | 6000 | |
2.0 T FSI SE | 5100 | |
2.0 TFSI SE | 5100 | |
1.6 TDI SE | 4400 | |
1.9 TDI SE | 4000 | |
1.9 TDIe SE | 4000 | |
2.0 TDI SE | 4000 | |
2.0 TDI SE S Tronic | 4200 | |
1.6 Technik SE | 5600 | |
1.2 T FSI S Line | 5000 | |
1.4 T FSI S line | 5000 | |
1.4 TFSI S Line | 5000 | |
1.6 S Line | 5600 | |
1.6 FSI S line | 6000 | |
1.8 T FSI S line | 5000 | |
1.8 TFSI S Line | 5000 | |
2.0 FSI S line | 6000 | |
2.0 T FSI S line | 5100 | |
2.0 T FSI quattro S line | 5100 | |
2.0 TFSI S Line | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro S Line | 5100 | |
3.2 V6 quattro S line | 6300 | |
1.6 TDI S Line | 4400 | |
1.9 TDI S Line | 4000 | |
2.0 TDI S line | 4000 | |
2.0 TDI quattro S line | 4000 | |
2.0 TDI S Line S Tronic | 4200 | |
2.0 T FSI S line Special Edition | 5100 | |
2.0 T FSI quattro S line Special Edition | 5100 | |
1.8 TFSI Black Edition | 5000 | |
2.0 TFSI Black Edition | 5100 | |
2.0 TFSI Quattro Black Edition | 5100 | |
2.0 TDI Black Edition | 4200 | |
2.0 TDI Black Edition S Tronic | 4200 | |
2.0 TDI Quattro | 4200 | |
1.8 T FSI S Line Exclusive Edition | 5000 | |
2.0 T FSI Quattro S line Exclusive Edition | 5100 | |
2.0 TDI Quattro S Line Exclusive Edition | 4200 |