Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2008 hasta ahora |
1.25 Style + | 5800 |
1.4 Style + | 5750 | |
1.4 TDCi Style + | 4000 | |
1.25 Studio | 6000 | |
1.4 TDCi Studio | 4000 | |
1.25 Edge | 6000 | |
1.4 Edge | 5750 | |
1.4 TDCi Edge | 4000 | |
1.25 Style | 6000 | |
1.4 TDCi Style | 4000 | |
1.6 TDCi Econetic | 4000 | |
1.25 Zetec | 5800 | |
1.4 Zetec | 5750 | |
1.4 TDCi Zetec | 4000 | |
1.6 TDCi Zetec | 4000 | |
1.6 TDCi Zetec S | 4000 | |
1.4 Titanium | 5750 | |
1.6 Titanium | 6000 | |
1.4 TDCi Titanium | 4000 | |
1.6 TDCi Titanium | 4000 | |
1.6 Zetec S | 6000 | |
1.4 Titanium Individual | 5750 | |
1.6 S1600 | 6000 | |
![]() 2002 - 2008 |
1.25 Studio | 6000 |
1.4 TDCi Studio | 4000 | |
1.25 Finesse | 6000 | |
1.3 Finesse | 5600 | |
1.4 Finesse | 5700 | |
1.4 TDCi Finesse | 4000 | |
1.25 Firefly | 6000 | |
1.6 Zetec S | 6000 | |
1.6 TDCi Zetec S | 4000 | |
1.6 Zetec S 30th Anniversary | 6000 | |
1.6 Zetec S Celebration | 6000 | |
1.6 Zetec S Red | 6000 | |
1.25 Style | 6000 | |
1.4 Style | 5700 | |
1.6 Style | 6000 | |
1.4 TDCi Style | 4000 | |
1.25 Zetec | 6000 | |
1.4 Zetec | 5700 | |
1.6 Zetec | 6000 | |
1.4 TDCi Zetec | 4000 | |
1.6 TDCi Zetec | 4000 | |
1.4 Flame | 5700 | |
1.25 Zetec Blue | 6000 | |
1.4 Zetec Blue | 5700 | |
1.4 TDCi Zetec Blue | 4000 | |
1.25 LX | 6000 | |
1.3 LX | 5000 | |
1.4 LX | 5700 | |
1.6 LX | 6000 | |
1.4 TDCi LX | 4000 | |
1.4 Black | 5700 | |
1.25 Silver | 6000 | |
1.4 Silver | 5700 | |
1.4 TDCi Silver | 4000 | |
1.4 Ghia | 5700 | |
1.6 Ghia | 6000 | |
1.4 TDCi Ghia | 4000 | |
1.6 TDCi Ghia | 4000 | |
1.25 Freedom | 6000 | |
1.4 Freedom | 5700 | |
2.0 ST500 | 6000 | |
![]() 1999 - 2002 |
1.3 Encore | 5000 |
1.8 D Encore | 4800 | |
1.8TD Encore | 4000 | |
1.3 Fun | 5000 | |
1.3 Finesse | 5000 | |
1.8 D Finesse | 4800 | |
1.8TD Finesse | 4000 | |
1.8TD E-Diesel | 4000 | |
1.25 Zetec | 5200 | |
1.4 Zetec | 5500 | |
1.25 Freestyle | 5200 | |
1.6 Freestyle | 6000 | |
1.8TD Freestyle | 4000 | |
1.25 LX | 5200 | |
1.8 D LX | 4800 | |
1.8TD LX | 4000 | |
1.3 Flight | 5000 | |
1.8TD Flight | 4000 | |
1.25 Black | 5200 | |
1.6 Zetec S | 6000 | |
1.25 Ghia | 5200 | |
1.4 Ghia | 5500 | |
1.6 Ghia | 6000 | |
![]() 1995 - 1999 |
1.3 Encore | 5000 |
1.8 D Encore | 4800 | |
1.3 Finesse | 5000 | |
1.25 Zetec | 5200 | |
1.4 Zetec | 5500 | |
1.25 LX 16V | 5200 | |
1.8 D LX | 4800 | |
1.25 Ghia 16V | 5200 | |
1.4 Ghia | 5500 |
Exterior | Modificación | Revoluciones |
---|---|---|
![]() 2005 - 2008 |
2.0 ST | 6000 |