¿Cuántos caballos de fuerza y kilovatios tiene Volkswagen Caddy?

Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI 102 CV@ 2900-4000 rpm / 76 kW
2.0 TDI 150 CV@ 3500-4000 rpm / 111 kW

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI 102 CV@ 2900-4000 rpm / 76 kW
2.0 TDI 150 CV@ 3500-4000 rpm / 111 kW
1.0 TSI 102 CV@ 5000 rpm / 76 kW
1.4 TSI 125 CV@ 5000-6000 rpm / 93 kW
Mostrar más

Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) 2015-2018 2.0 TDI 102 CV@ 2900-4000 rpm / 76 kW
2.0 TDI 150 CV@ 3500-4000 rpm / 111 kW
2.0 TDI 75 CV@ 2400-4500 rpm / 55 kW
1.0 TSI 102 CV@ 5000 rpm / 76 kW
1.2 TSI 84 CV@ 4300-5300 rpm / 62 kW
1.4 TSI 125 CV@ 5000-6000 rpm / 93 kW
2.0 TDI 102 CV@ 2900-4000 rpm / 76 kW
Mostrar más

Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy Maxi (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI 105 CV@ 5000 rpm / 78 kW
1.6 102 CV@ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI 102 CV@ 4400 rpm / 76 kW
2.0 109 CV@ 5400 rpm / 81 kW
2.0 TDI 110 CV@ 4200 rpm / 82 kW
2.0 TDI 140 CV@ 4200 rpm / 104 kW
2.0 TDI 170 CV@ 4200 rpm / 126 kW
Mostrar más

Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy (Typ 2K facelift) 2010-201 1.2 TSI 105 CV@ 5000 rpm / 78 kW
1.2 TSI 86 CV@ 4800 rpm / 64 kW
1.6 102 CV@ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI 102 CV@ 4400 rpm / 76 kW
1.6 TDI 75 CV@ 3000-4000 rpm / 55 kW
2.0 109 CV@ 5400 rpm / 81 kW
2.0 TDI 110 CV@ 4200 rpm / 82 kW
2.0 TDI 140 CV@ 4200 rpm / 104 kW
2.0 TDI 170 CV@ 4200 rpm / 126 kW
Mostrar más

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI 105 CV@ 4000 rpm / 78 kW
1.6i 102 CV@ 5600 rpm / 76 kW
1.9 TDI 105 CV@ 4000 rpm / 78 kW
2.0 TDI 140 CV@ 4000 rpm / 104 kW
Mostrar más

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

Modificación Caballos de fuerza
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel 109 CV@ 5400 rpm / 81 kW
1.4 80 CV@ 5000 rpm / 59 kW
1.9 TDI 75 CV@ 4000 rpm / 55 kW
1.6 102 CV@ 5600 rpm / 76 kW
1.9 TDI 105 CV@ 4000 rpm / 78 kW
2.0 SDI 70 CV@ 4200 rpm / 52 kW
1.4 16V 75 CV@ 5000 rpm / 55 kW
Mostrar más
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!