Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Alfa Romeo.
195 g/km | EURO 2 |
DOHC | 1747 cm3 |
10.3:1 | En línea |
4 | 82 mm |
82.7 mm | Transversal delantero kgm |
Inyección | 5 velocidades |
16 | Cambio manual |
6.86 l/100 km | 5.35 l/100 km |
9.52 l/100 km |
8 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 1 años |
144 CV | 106 |
6500 | 168.4 Nm |
3500 rpm | 208 km/h |
9.3 seg. |
185/65-VR15 | 185/65-VR15 |
Compacto (ahorro de espacio) | acerado |
1415 mm | 4430 mm |
2595 mm | 1745 mm |
63 litros | 1750 kg |
1300 kg | 1250 kg |
5 |