Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Alfa Romeo.
187 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1910 cm3 |
17.5:1 | En línea |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Transversal delantero kgm |
Turbocompresor e intercooler | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
5.93 l/100 km | 4.59 l/100 km |
8.28 l/100 km |
1 600 000 | 3 años |
150 000 | 8 años |
3 años | 5 |
1 | 30 000 |
9.5 seg. | 150 CV |
110 | 4000 |
236 lbs-ft | 32.6 kgm |
320 Nm | 2000 rpm |
209 km/h |
235/40 R19 | 235/40 R19 |
Compacto | TI |
19" llantas de aleación |
1422 mm | 4660 mm |
2700 mm | 1828 mm |
70 litros | 405 litros |
80 | 1500 kg |
1495 kg | 5 |
11.1 m |