Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Alfa Romeo.
190 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1910 cm3 |
17.5:1 | En línea |
4 | 82 mm |
90.4 mm | Transversal delantero kgm |
Turbocompresor e intercooler | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
6.02 l/100 km | 4.68 l/100 km |
8.37 l/100 km |
9 | 30 000 |
1 600 000 | 3 años |
150 000 | 8 años |
3 años | 9 |
9.7 seg. | 150 CV |
110 | 4000 |
236 lbs-ft | 32.6 kgm |
320 Nm | 2000 rpm |
208 km/h |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compacto | DIAMOND |
17" llantas de aleación |
1828 mm | 1422 mm |
4660 mm | 2700 mm |
70 litros | 1235 |
445 litros | 50 |
1500 kg | 1545 kg |
5 | 11.1 m |