Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Alfa Romeo.
208 g/km | EURO 4 |
DOHC | 2387 cm3 |
17:1 | En línea |
5 | 82 mm |
90.4 mm | Transversal delantero kgm |
COMMON RAIL | 6 velocidades |
20 | Semi-automática |
6.59 l/100 km | 4.95 l/100 km |
9.52 l/100 km |
9 | 30 000 |
1 600 000 | 3 años |
150 000 | 8 años |
3 años | 9 |
8.3 seg. | 200 CV |
147 | 4000 |
295 lbs-ft | 40.8 kgm |
400 Nm | 2000 rpm |
225 km/h |
235/45 R18 | 235/45 R18 |
Compacto | negro Opaque Turbine |
18" llantas de aleación |
1830 mm | 1341 mm |
4410 mm | 2528 mm |
70 litros | 610 |
300 litros | 1500 kg |
1595 kg | 4 |
10.7 m |