Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Aston Martin.
0.453 g/km | 394 g/km |
368 g/km | 0.051 g/km |
74 dB | 0.001 |
EURO 4 |
89 mm | 79.5 mm |
Norte-Sur kgm | Inyección de combustible |
6 velocidades | 48 |
Semi-automática | QUAD CAM |
5935 cm3 | 10.3:1 |
V12 | 12 |
13.8 l/100 km | 12.97 l/100 km |
9.79 l/100 km | 8.87 l/100 km |
20.88 l/100 km | 20.17 l/100 km |
10 años | 9 |
9 | 1 600 000 |
2 años |
4.9 seg. | 450 CV |
335 | 6000 |
420 lbs-ft | 58.14 kgm |
570 Nm | 5000 rpm |
299 km/h |
19" llantas de aleación | 235/40 ZR 19 |
275/35 ZR 19 | 10 rayos |
4697 mm | 2740 mm |
1875 mm | 2017 |
85 litros | 4 |
11.5 m |