Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Aston Martin.
345 g/km | EURO 4 |
10.9:1 | V12 |
12 | 89 mm |
79.5 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección de combustible | 6 velocidades |
48 | Semi-automática |
QUAD CAM | 5935 cm3 |
12.16 l/100 km | 8.49 l/100 km |
18.58 l/100 km |
10 años | 9 |
9 | 1 600 000 |
3 años |
4.6 seg. | 470 CV |
350 | 6000 |
443 lbs-ft | 61 kgm |
600 Nm | 5000 rpm |
306 km/h |
235/40 R19 | 275/35 R19 |
10 rayos | 19" llantas de aleación |
2745 mm | 1875 mm |
2017 | 4710 mm |
85 litros | 4 |
12 m |