Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Aston Martin.
0.313 g/km | 388 g/km |
0.046 g/km | 75 dB |
0.009 | EURO 4 |
QUAD CAM | 5935 cm3 |
10.9:1 | V12 |
12 | 89 mm |
79.5 mm | Norte-Sur kgm |
Inyección de combustible | 6 velocidades |
48 | Cambio manual |
13.64 l/100 km | 9.79 l/100 km |
20.34 l/100 km |
10 años | 9 |
9 | 1 600 000 |
3 años |
380 | 6500 |
420 lbs-ft | 58 kgm |
570 Nm | 5750 rpm |
307 km/h | 4.3 seg. |
510 CV |
245/35 R20 | 295/30 R20 |
20" llantas de aleación |
2060 | 1280 mm |
4721 mm | 2740 mm |
1905 mm |
78 litros | 1990 kg |
295 kg | 1695 kg |
2 |