Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
124 g/km | EURO 5 |
4 | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
6 velocidades | Cambio manual |
1390 cm3 | En línea |
4.43 l/100 km | 3.68 l/100 km |
5.69 l/100 km |
12 años | 3 años |
90 | 79 |
5 | 49 |
86 | 100 000 |
3 años |
8.9 seg. | 122 CV |
90 | 5000 |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 Nm | 1500 rpm |
203 km/h |
215/40 R17 | 215/40 R17 |
kit de reparación | 5 dos-rayos |
17" llantas de aleación |
2469 mm | 1740 mm |
1906 | 1416 mm |
3954 mm |
45 litros | 1550 kg |
920 | 270 litros |
450 kg | 75 |
1200 kg | 580 kg |
1100 kg | 4 |
10.7 m |