Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
119 g/km | 72 dB |
EURO 4 |
1422 cm3 | 18.0 |
En línea | 3 |
79.5 mm | 95.5 mm |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
5 velocidades | 6 |
Cambio manual | SOHC |
3.68 l/100 km | 3.01 l/100 km |
4.93 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
1 600 000 | 3 años |
10.9 seg. | 90 CV |
66 | 4000 |
170 lbs-ft | 23 kgm |
230 Nm | 2200 rpm |
190 km/h |
forjado | 5.5J X 15 llantas de aleación |
175/60 R 15 | 175/60 R 15 |
175/60 R 15 |
1553 mm | 3826 mm |
2405 mm | 1673 mm |
42 litros | 1545 kg |
1140 | 390 litros |
515 kg | 40 |
1000 kg | 550 kg |
1030 kg | 4 |
10.5 m |