Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
119 g/km | 72 dB |
EURO 4 |
79.5 mm | 95.5 mm |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
5 velocidades | 6 |
Cambio manual | SOHC |
1422 cm3 | 19.5 |
En línea | 3 |
3.68 l/100 km | 3.01 l/100 km |
4.76 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
1 600 000 | 3 años |
12.3 seg. | 75 CV |
55 | 4000 |
144 lbs-ft | 20 kgm |
195 Nm | 2200 rpm |
172 km/h |
185/60 R16V | 185/60 R16V |
185/60 R16V | 6 rayos |
6JX16 llantas de aleación |
2405 mm | 1673 mm |
1553 mm | 3826 mm |
34 litros | 1500 kg |
1140 | 390 litros |
510 kg | 40 |
1000 kg | 540 kg |
990 kg | 4 |
10.5 m |