Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
144 g/km | 82 dB |
EURO 4 |
76.5 mm | 86.9 mm |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible |
5 velocidades | 16 |
Cambio manual | DOHC |
1598 cm3 | 12.0:1 |
En línea | 4 |
5.01 l/100 km | 4.01 l/100 km |
6.86 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
1 600 000 | 3 años |
9.8 seg. | 110 CV |
81 | 5800 |
114 lbs-ft | 16 kgm |
155 Nm | 4500 rpm |
203 km/h |
175/60 R15 | 175/60 R15 |
175/60 R15 | forjado |
5.5Jx15" llantas de aleación |
2405 mm | 1673 mm |
1553 mm | 3826 mm |
42 litros | 1510 kg |
1140 | 390 litros |
515 kg | 40 |
1000 kg | 530 kg |
995 kg | 4 |
10.5 m |