Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
148 g/km | EURO 4 |
1968 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.68 l/100 km | 3.93 l/100 km |
6.02 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
4200 | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 Nm |
1750 rpm | 222 km/h |
7.8 seg. | 170 CV |
125 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compacto | 7 rayos |
16" llantas de aleación |
1421 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
5 | 60 litros |
1985 kg | 1011 |
281 litros | 560 kg |
1800 kg | 750 kg |
1425 kg |