Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.025 | EURO 4 |
0.374 g/km | 250 g/km |
0.04 g/km | 74 dB |
DOHC | 3189 cm3 |
11.3 | V6 |
6 | 84 mm |
95.9 mm | 8P1B19 |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible |
6 velocidades | 24 |
Cambio manual |
8.77 l/100 km | 6.76 l/100 km |
12.29 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
100 000 | 3 años |
249 km/h | 6.5 seg. |
250 CV | 184 |
6300 | 236 lbs-ft |
33 kgm | 320 Nm |
2500 rpm |
225/45R17 | 225/45R17 |
Compacto (ahorro de espacio) | 5 rayos |
17" llantas de aleación |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 litros | 2055 kg |
1011 | 281 litros |
560 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1495 kg | 5 |
10.7 m |