Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
139 g/km | EURO 4 |
1968 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
4.35 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.77 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
8 seg. | 170 CV |
125 | 4200 |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 Nm | 1750 rpm |
224 km/h |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compacto | 5 rayos |
17" llantas de aleación |
1421 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 litros | 1895 kg |
1080 | 350 litros |
560 kg | 1700 kg |
690 kg | 1335 kg |
5 |