Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.362 g/km | 192 g/km |
0.073 g/km | 74 dB |
0.065 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En línea |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible | 6 velocidades |
16 | Semi-automática |
6.69 l/100 km | 4.83 l/100 km |
9.59 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
100 000 | 3 años |
9.5 seg. | 150 CV |
110 | 6000 |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 Nm | 3500 rpm |
209 km/h |
Compacto (ahorro de espacio) | 16 rayos |
17" llantas de aleación | 225/45 R17 |
225/45 R17 |
4203 mm | 2578 mm |
1765 mm | 1959 |
1421 mm |
55 litros | 1865 kg |
1080 | 350 litros |
560 kg | 75 |
1700 kg | 690 kg |
1305 kg | 5 |
10.7 m |