Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.07 g/km | 71 dB |
0.038 | EURO 4 |
0.222 g/km | 178 g/km |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En línea |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Transversal delantero kgm |
Inyección directa de combustible | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
6.18 l/100 km | 4.85 l/100 km |
7.76 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
100 000 | 3 años |
3500 rpm | 212 km/h |
9.1 seg. | 150 CV |
110 | 6000 |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 Nm |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
10.7 m | 55 litros |
1835 kg | 1080 |
350 litros | 560 kg |
75 | 1700 kg |
670 kg | 1275 kg |
5 |