Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
0.139 g/km | 156 g/km |
0.258 g/km | 75 dB |
0.224 | 0.018 |
EURO 4 |
6 velocidades | 16 |
Cambio manual | DOHC |
1968 cm3 | 18.0:1 |
En línea | 4 |
81 mm | 95.5 mm |
Transversal delantero kgm | Inyección directa de combustible con turbocompresor |
4.93 l/100 km | 4.18 l/100 km |
6.26 l/100 km |
12 años | 3 años |
4 | 1 |
100 000 | 3 años |
9.5 seg. | 140 CV |
103 | 4000 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
206 km/h |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compacto | 5 rayos |
18" llantas de aleación |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 litros | 2010 kg |
1011 | 281 litros |
560 kg | 75 |
1800 kg | 750 kg |
1450 kg | 5 |
10.7 m |